Bố cục đỏ nổi bật, phù hợp các site cần cảm giác tin tức - kết quả nhanh và mạnh.
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 11/08/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| G8 |
09
|
52
|
||||||||||||||||
| G7 |
782
|
182
|
||||||||||||||||
| G6 |
0337
2072
5869
|
0071
6499
9663
|
||||||||||||||||
| G5 |
8101
|
8878
|
||||||||||||||||
| G4 |
64043
10752
87208
03827
00930
79717
05285
|
29487
10160
80203
62572
72851
24888
91185
|
||||||||||||||||
| G3 |
11611
85243
|
62431
70994
|
||||||||||||||||
| G2 |
72649
|
11788
|
||||||||||||||||
| G1 |
52814
|
65181
|
||||||||||||||||
| DB |
090353
|
616054
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 3 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| 0 | 01, 08, 09 | 03 | ||||||||||||||||
| 1 | 11, 14, 17 | |||||||||||||||||
| 2 | 27 | |||||||||||||||||
| 3 | 30, 37 | 31 | ||||||||||||||||
| 4 | 43(2), 49 | |||||||||||||||||
| 5 | 52, 53 | 51, 52, 54 | ||||||||||||||||
| 6 | 69 | 60, 63 | ||||||||||||||||
| 7 | 72 | 71, 72, 78 | ||||||||||||||||
| 8 | 82, 85 | 81, 82, 85, 87, 88(2) | ||||||||||||||||
| 9 | 94, 99 | |||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 11/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
58
|
86
|
58
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
232
|
407
|
824
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
4403
5619
1742
|
6709
4694
7138
|
8534
0203
1076
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
4467
|
1292
|
7987
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
18980
92406
33813
72842
34032
87234
02690
|
20146
21739
31981
15452
16704
71337
98581
|
04876
38599
54794
67894
10217
05551
40239
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
65095
24766
|
42765
03587
|
62500
47500
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
16111
|
40913
|
41253
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
95060
|
92719
|
95838
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
935422
|
282289
|
635297
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 3 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 03, 06 | 04, 07, 09 | 00(2), 03 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 13, 19 | 13, 19 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 32(2), 34 | 37, 38, 39 | 34, 38, 39 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42(2) | 46 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 58 | 52 | 51, 53, 58 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 66, 67 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 76(2) | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80 | 81(2), 86, 87, 89 | 87 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 95 | 92, 94 | 94(2), 97, 99 | |||||||||||||||||||||||
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 2 / XSMB 10/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10ER-11ER-7ER-9ER-6ER-1ER | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 92957 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 02550 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 25817 | 57031 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 09593 | 15853 | 94852 | |||||||||||||||||||||||
| 74634 | 30314 | 33169 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 7064 | 3517 | 7483 | 6163 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 0704 | 6495 | 2417 | |||||||||||||||||||||||
| 8189 | 3332 | 6578 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 031 | 622 | 103 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 95 | 02 | 84 | 06 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 2 / Kho kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 02, 03, 04, 06 | 0 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 17(3) | 1 | 31(2) | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 2 | 02, 22, 32, 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31(2), 32, 34 | 3 | 03, 53, 63, 83, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 04, 14, 34, 64, 84 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 52, 53, 57 | 5 | 95(2) | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 64, 69 | 6 | 06 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 78 | 7 | 17(3), 57 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 84, 89 | 8 | 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 95(2) | 9 | 69, 89 | ||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01547 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
16,447,584,000 đồng
03
17
20
27
31
35
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 16,447,584,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 31 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,111 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 18,479 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01382 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
65,463,188,250 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,399,666,850 đồng
05
29
33
38
40
45
37
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 65,463,188,250 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 1 | 3,399,666,850 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 9 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 993 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 22,615 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 476 | 882 | 61 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 305 | 356 | 808 | 673 | 86 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 263 | 148 | 681 | 159 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 621 | 545 | 157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 688 | 958 | 824 | 281 | 189 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 244 | 457 | 998 | 375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 1 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 476 | 882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 305 | 356 | 808 | 673 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 7 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 263 | 148 | 681 | 621 | 545 | 157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 7 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 688 | 958 | 824 | 281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 244 | 457 | 998 | 375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 50 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 456 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 5273 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00763 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 700 | 499 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 499 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 700 | 340 | 279 | 041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 6 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 960 | 925 | 595 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 057 | 332 | 985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 236 | 683 | 465 | 015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 734 | 729 | 159 | 953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 57 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 346 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 6062 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 10/08/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2450 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 6 ngày 08/08/2026 |
|||||
| 03 | 07 | 09 | 19 | 20 | 22 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 10/08/2026 |
|||||
| 3 | 20 | 260 | |||
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.