Kết quả lô tô xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 2 / XSMB 27/04/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 04 | 0 | 60, 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 1 | 11, 31, 71, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 27, 28(2) | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 34 | 3 | 73, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 45, 46, 47, 49 | 4 | 04, 34, 64, 94(2) | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 56, 59 | 5 | 45, 85(2) | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 64, 68 | 6 | 46, 56 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 71, 73 | 7 | 27, 47, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 85(2) | 8 | 28(2), 68, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 94(2), 97, 98 | 9 | 49, 59 | ||||||||||||||||||||||
Bảng loto gom hai số cuối từ kết quả đã công bố, giúp kiểm tra đầu, đuôi và tần suất xuất hiện mà không phải tự tách từng giải.