Soi 3 càng MB - Soi Cầu Đẹp tập trung vào soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu. Dữ liệu được trình bày theo nhịp dễ quét để người đọc mở đúng công cụ cần xem.
| Hạng | Bộ 3 càng | Tin cậy | Gan | Tần suất | Chạm ĐB | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 094 | 96% | 1 ngày | 8 kỳ | 0 lần | Về 8/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 2 | 090 | 88% | 15 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 15 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 3 | 462 | 87% | 52 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 52 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 4 | 401 | 87% | 6 ngày | 2 kỳ | 1 lần | Về 2/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 5 | 932 | 87% | 8 ngày | 3 kỳ | 1 lần | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 8 ngàyCau Pascal |
| 6 | 304 | 84% | 5 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalNen ket qua gan |
| 7 | 328 | 84% | 10 ngày | 1 kỳ | 1 lần | Về 1/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 10 ngàyCau Pascal |
| 8 | 802 | 83% | 28 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳGan 28 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 9 | 082 | 82% | 9 ngày | 7 kỳ | 0 lần | Về 7/60 kỳGan 9 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 10 | 492 | 82% | 6 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 11 | 971 | 81% | 1 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 12 | 004 | 81% | 9 ngày | 7 kỳ | 0 lần | Về 7/60 kỳGan 9 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 13 | 022 | 81% | 2 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 14 | 611 | 81% | 15 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳGan 15 ngàyCau PascalCau tam giac |
| 15 | 031 | 81% | 4 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngay |
| 16 | 185 | 81% | 8 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 8 ngàyPascal bien ngayNen ket qua gan |
| 17 | 604 | 81% | 25 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 25 ngàyCó dấu hiệu rơiCau tam giac |
| 18 | 934 | 80% | 9 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 9 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 19 | 040 | 80% | 3 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau tam giac |
| 20 | 049 | 79% | 6 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 21 | 340 | 79% | 3 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 22 | 575 | 79% | 7 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳGan 7 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 23 | 288 | 79% | 2 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 24 | 027 | 78% | 11 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳGan 11 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
Soi Cầu Đẹp giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.