Soi 3 càng MB - Soi Cầu Đẹp tập trung vào soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu. Dữ liệu được trình bày theo nhịp dễ quét để người đọc mở đúng công cụ cần xem.
| Hạng | Bộ 3 càng | Tin cậy | Gan | Tần suất | Chạm ĐB | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 082 | 96% | 18 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳGan 18 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 2 | 092 | 95% | 4 ngày | 7 kỳ | 0 lần | Về 7/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau tam giacCanh trai tam giac |
| 3 | 492 | 91% | 1 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 4 | 016 | 90% | 6 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 5 | 237 | 89% | 21 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 21 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 6 | 709 | 88% | 1 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 7 | 077 | 88% | 4 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayNen ket qua gan |
| 8 | 030 | 87% | 16 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 16 ngàyPascal theo ngayPascal bien ngay |
| 9 | 575 | 87% | 16 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳGan 16 ngàyPascal bien ngayCau tam giac |
| 10 | 259 | 85% | 14 ngày | 3 kỳ | 2 lần | Về 3/60 kỳChạm ĐB 2 lầnGan 14 ngàyPascal bien ngay |
| 11 | 070 | 83% | 7 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳGan 7 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 12 | 013 | 82% | 9 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳGan 9 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal theo ngay |
| 13 | 179 | 82% | 60 ngày | 0 kỳ | 0 lần | Gan 60 ngàyPascal bien ngayCau tam giacCanh trai tam giac |
| 14 | 584 | 82% | 9 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 9 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 15 | 550 | 82% | 10 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳGan 10 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 16 | 533 | 81% | 11 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 11 ngàyCap dao ganBien ngay quay |
| 17 | 922 | 80% | 34 ngày | 2 kỳ | 1 lần | Về 2/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 34 ngàyCau Pascal |
| 18 | 190 | 80% | 5 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 19 | 053 | 80% | 8 ngày | 8 kỳ | 0 lần | Về 8/60 kỳGan 8 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 20 | 746 | 80% | 2 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp lặpCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơi |
| 21 | 427 | 79% | 16 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳGan 16 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 22 | 370 | 78% | 3 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 23 | 455 | 78% | 60 ngày | 0 kỳ | 0 lần | Gan 60 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 24 | 394 | 77% | 3 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngay |
Soi Cầu Đẹp giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.