Với Soi cặp 3 càng MB - Soi Cầu Đẹp, soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu được gom về một màn hình, ưu tiên khả năng đọc nhanh và đối chiếu rõ ràng. Dữ liệu đang phân tích 60 kỳ đến ngày 16/10/2026.
| Hạng | Bộ số | Tin cậy | Tần suất | Gan | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 066 | 95% | 7 kỳ | 1 ngày | Về 7/60 kỳChạm ĐB 2 lầnCó nhịp 7 kỳTong DB ghep cang |
| 2 | 795 | 80% | 4 kỳ | 2 ngày | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalCau tam giac |
| 3 | 132 | 77% | 5 kỳ | 20 ngày | Về 5/60 kỳCó nhịp lặpChạm ĐB 1 lầnGan 20 ngày |
| 4 | 390 | 75% | 2 kỳ | 15 ngày | Về 2/60 kỳGan 15 ngàyCau tam giacCanh trai tam giac |
| 5 | 089 | 75% | 4 kỳ | 5 ngày | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 6 | 045 | 75% | 5 kỳ | 0 ngày | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau tam giacPascal bien ngay |
| 7 | 367 | 74% | 4 kỳ | 18 ngày | Về 4/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 18 ngàyPascal bien ngay |
| 8 | 752 | 74% | 3 kỳ | 11 ngày | Về 3/60 kỳGan 11 ngàyCau PascalPascal theo ngay |
| 9 | 887 | 73% | 1 kỳ | 1 ngày | Về 1/60 kỳCó nhịp 7 kỳNen ket qua ganCau Pascal |
| 10 | 339 | 73% | 4 kỳ | 8 ngày | Về 4/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 8 ngàyCau Pascal |
| 11 | 943 | 71% | 2 kỳ | 10 ngày | Về 2/60 kỳGan 10 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 12 | 287 | 70% | 4 kỳ | 1 ngày | Về 4/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳPascal bien ngay |
| 13 | 534 | 70% | 3 kỳ | 0 ngày | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 14 | 718 | 70% | 2 kỳ | 19 ngày | Về 2/60 kỳGan 19 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 15 | 110 | 69% | 4 kỳ | 6 ngày | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 16 | 446 | 69% | 4 kỳ | 24 ngày | Về 4/60 kỳGan 24 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 17 | 981 | 68% | 5 kỳ | 0 ngày | Về 5/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơi |
| 18 | 361 | 68% | 1 kỳ | 51 ngày | Về 1/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 51 ngàyPascal bien ngay |
| 19 | 070 | 68% | 7 kỳ | 3 ngày | Về 7/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 20 | 976 | 68% | 2 kỳ | 13 ngày | Về 2/60 kỳGan 13 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 21 | 344 | 67% | 4 kỳ | 0 ngày | Về 4/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 22 | 091 | 67% | 5 kỳ | 0 ngày | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 23 | 781 | 67% | 5 kỳ | 0 ngày | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 24 | 618 | 67% | 1 kỳ | 3 ngày | Về 1/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.