Với Soi lô 3 số MN - Soi Cầu Đẹp, soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu được gom về một màn hình, ưu tiên khả năng đọc nhanh và đối chiếu rõ ràng. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Đà Lạt để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 838 | 80.6 | 5 lần | 84 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 134 | 69.7 | 3 lần | 42 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 305 | 67.3 | 4 lần | 69 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 422 | 66.4 | 3 lần | 21 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 947 | 64.8 | 2 lần | 190 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 019 | 63.9 | 1 lần | 383 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 073 | 62.9 | 3 lần | 228 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu Pascal |
| 714 | 61.4 | 2 lần | 311 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 466 | 61.3 | 2 lần | 496 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảo |
| 646 | 60.5 | 2 lần | 138 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Kiên Giang để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 143 | 74.5 | 3 lần | 53 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 250 | 72.7 | 3 lần | 141 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 277 | 69.3 | 2 lần | 134 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 011 | 68.6 | 3 lần | 209 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 871 | 68.6 | 2 lần | 51 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 590 | 67.6 | 3 lần | 107 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 963 | 67.6 | 2 lần | 254 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 166 | 66.5 | 3 lần | 166 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 448 | 66.3 | 2 lần | 2 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCó nhịp gần |
| 228 | 65.6 | 2 lần | 67 kỳ gan | Cầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Tiền Giang để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 164 | 72.3 | 4 lần | 19 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 196 | 68.4 | 2 lần | 243 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 461 | 68.0 | 3 lần | 63 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 296 | 67.2 | 4 lần | 106 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 354 | 67.1 | 2 lần | 202 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảoCầu Pascal |
| 064 | 66.7 | 3 lần | 37 kỳ gan | Cầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 077 | 66.6 | 4 lần | 293 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 206 | 65.0 | 4 lần | 290 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu Pascal |
| 332 | 64.8 | 2 lần | 211 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 316 | 64.0 | 2 lần | 75 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Soi Cầu Đẹp và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.