Với Soi lô 3 số MN - Soi Cầu Đẹp, soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu được gom về một màn hình, ưu tiên khả năng đọc nhanh và đối chiếu rõ ràng. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Cần Thơ để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 235 | 106.5 | 6 lần | 83 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 295 | 94.1 | 4 lần | 227 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 174 | 85.8 | 2 lần | 38 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 871 | 80.5 | 3 lần | 58 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 587 | 78.0 | 2 lần | 17 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 203 | 76.2 | 5 lần | 47 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 709 | 72.1 | 3 lần | 371 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 867 | 71.1 | 4 lần | 207 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 613 | 70.9 | 3 lần | 168 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảo |
| 277 | 70.2 | 1 lần | 186 kỳ gan | Cầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Đồng Nai để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 288 | 82.2 | 4 lần | 76 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 402 | 81.4 | 4 lần | 220 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 518 | 75.9 | 3 lần | 185 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 583 | 75.6 | 4 lần | 29 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 413 | 74.2 | 5 lần | 112 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 015 | 71.1 | 3 lần | 54 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 138 | 70.0 | 3 lần | 239 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 093 | 69.5 | 3 lần | 227 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 176 | 68.0 | 3 lần | 174 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảoCầu Pascal |
| 059 | 67.0 | 2 lần | 263 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Sóc Trăng để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 604 | 82.6 | 4 lần | 210 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảoCầu Pascal |
| 794 | 82.3 | 3 lần | 342 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 857 | 79.9 | 4 lần | 53 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 901 | 79.6 | 2 lần | 15 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 567 | 79.3 | 3 lần | 82 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảo |
| 501 | 77.7 | 2 lần | 205 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 965 | 74.3 | 3 lần | 64 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 228 | 71.6 | 3 lần | 457 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 400 | 70.9 | 3 lần | 157 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 990 | 69.8 | 3 lần | 40 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Soi Cầu Đẹp và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.