Soi lô 3 số MT - Soi Cầu Đẹp tập trung vào soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu. Dữ liệu được trình bày theo nhịp dễ quét để người đọc mở đúng công cụ cần xem. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Khánh Hòa để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 556 | 109.3 | 6 lần | 15 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu Pascal |
| 108 | 94.5 | 4 lần | 131 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 482 | 92.4 | 6 lần | 300 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 329 | 86.0 | 3 lần | 109 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 080 | 85.2 | 4 lần | 290 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 039 | 83.9 | 4 lần | 118 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 053 | 83.9 | 5 lần | 122 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 147 | 81.8 | 4 lần | 526 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 173 | 81.5 | 6 lần | 27 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giải |
| 635 | 81.0 | 4 lần | 8 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Kon Tum để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 200 | 92.8 | 5 lần | 19 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 583 | 90.1 | 4 lần | 122 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 002 | 88.9 | 2 lần | 507 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 245 | 88.1 | 6 lần | 1 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCó nhịp gần |
| 187 | 86.6 | 2 lần | 143 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 709 | 81.9 | 4 lần | 130 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 628 | 77.7 | 3 lần | 47 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 697 | 74.1 | 0 lần | 868 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 154 | 73.7 | 3 lần | 335 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu Pascal |
| 202 | 73.5 | 0 lần | 868 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Thừa Thiên Huế để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 554 | 100.8 | 5 lần | 122 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 022 | 93.9 | 3 lần | 133 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 655 | 88.7 | 5 lần | 145 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 316 | 87.6 | 2 lần | 66 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo |
| 389 | 85.7 | 3 lần | 151 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 200 | 83.4 | 2 lần | 184 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 454 | 82.4 | 6 lần | 215 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 923 | 79.5 | 2 lần | 85 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 138 | 78.7 | 3 lần | 33 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 366 | 78.0 | 3 lần | 140 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.